Top-rated forex brokers
| Broker | Min deposit | EUR/USD spread | Max leverage | ZAR account | Regulation |
|---|---|---|---|---|---|
| Exness | $10 | 0.1 pips | 1:2000 | Yes | FSCA, CySEC, FCA |
| HFM (HotForex) | $5 | 0.3 pips | 1:1000 | Yes | FSCA, CySEC |
| FP Markets | $100 | 0.0 pips | 1:500 | No | FSCA, ASIC, CySEC |
| Tickmill | $100 | 0.0 pips | 1:500 | No | FSCA, FCA, CySEC |
| IC Markets | $200 | 0.0 pips | 1:500 | No | ASIC, CySEC |
| JP Markets | R 500 | 0.5 pips | 1:500 | Yes | FSCA |
Browse by category
Brokers with ZAR accounts
Coming soon →
Brokers with MT4 & MT5
Coming soon →
Low-spread ECN brokers
Coming soon →
Copy-trading platforms
Coming soon →
Islamic (swap-free) accounts
Coming soon →
$1 & $5 minimum deposit brokers
Coming soon →